

![]()
| コース | 走行距離 (高速道路)  | 
	  				定員 ※うち プレミアム エントリー定員  | 
	  				参加料 ※プレミアム エントリー (小中学生)  | 
	  				車両規定 | スタート フィニッシュ  | 
	  				コース上の エイド ステーション  | 
	  				完走予測タイム/車種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPLETE SHIMANAMI150 今治~尾道〈往復〉  | 
	  				約150km (約35km)  | 
	  				500名 ※50名  | 
	  				13,000円 ※33,000円  | 
	  				スポーツ車 | 今治IC しまなみ アース ランド  | 
	  				8カ所 | ①7時間30以内で完走できる ②7時間30分~8時間30分で完走できる ③8時間30分~9時間30分で完走できる  | 
  				|
| ONOMICHI70 今治~尾道〈片道〉  | 
	  				約70km (約35km)  | 
	  				1,000名 ※100名  | 
	  				11,000円 ※31,000円  | 
	  				スポーツ車 | 今治IC 新浜県営 上屋  | 
	  				2カ所 | ①3時間30分以内で完走できる ②3時間30分~4時間30分で完走できる ③4時間30分~5時間30分で完走できる  | 
  				|
| YUMESHIMA70 今治~上島〈往復〉  | 
	  				約70km (約35km)  | 
	  				300名 ※30名  | 
	  				11,000円 ※31,000円  | 
	  				スポーツ車 | 今治IC しまなみ アース ランド  | 
	  				3カ所 | ①6時間以内で完走できる ②6時間~7時間で完走できる ③7時間~8時間で完走できる ※船での移動時間2時間10分を含む  | 
  				|
| OMISHIMA110 今治~大三島〈往復〉  | 
	  				約110km (約30km)  | 
	  				1,000名 ※100名  | 
	  				10,000円 ※30,000円  | 
	  				スポーツ車 | 今治IC しまなみ アース ランド  | 
	  				5カ所 | ①6時間以内で完走できる ②6時間~7時間で完走できる ③7時間~8時間で完走できる  | 
  				|
| OSHIMA40 今治~大島〈往復〉  | 
	  				約40km (約13km)  | 
	  				700名 ※エントリーなし  | 
	  				4,000円 (2,000円)  | 
	  				スポーツ車 軽快車 タンデム車  | 
	  				今治IC しまなみ アース ランド  | 
	  				1カ所 | ①スポーツ車 ②軽快車 ③タンデム車  | 
  				|
一般エントリーに先立ち、優先出走権と地元特産品等がセットになったパッケージを募集いたします。
			(パッケージ内容/優先出走権+地元特産品等)
※エントリー状況により2次募集を行う場合があります(6月中旬)
大会公式ホームページからお申し込みできます。※お申し込みはインターネット・携帯電話サイトからのみとなります。ご了承ください。
![]()  | 
					今治受付会場 | 尾道受付会場 | 
|---|---|---|
| 会場:しまなみアースランド10:00~20:00 ■受付・イベント  | 
					会場:尾道市役所 10:00~18:00 ■受付のみ  | 
				
![]()  | 
    					サイクリングしまなみ2016  ●スタート(今治IC)…7:30 ●フィニッシュ…17:00 ※コースにより時間が異なります  | 
    					今治フィニッシュ会場 | 尾道フィニッシュ会場 | 
|---|---|---|---|
| 会場:しまなみアースランド ●制限期間…17:00 ![]()  | 
    					会場:新浜県営上屋 ●制限期間…15:00 ![]()  | 
    					


サイクリングしまなみ2016 
●スタート(今治IC)…7:30 
●フィニッシュ…17:00 
			※コースにより時間が異なります

